2021 jaro, 0 / 1,800 (0%)
2021 léto, 0 / 1,800 (0%)
2021 podzim, 0 / 1,800 (0%)
2021 zima, 0 / 1,800 (0%)
2022 jaro, 0 / 2,000 (0%)
2022 léto, 0 / 1,800 (0%)
2022 podzim, 0 / 2,000 (0%)
2022 zima, 0 / 2,000 (0%)
2023 hraničářský výcvik 1, 60 / 200 (30%)
2023 hraničářský výcvik 2, 0 / 250 (0%)
2023 hraničářský výcvik 3, 0 / 250 (0%)
2023 hraničářský výcvik 4, 0 / 300 (0%)
Celkem: 60 / 16,000 (0.4%)
Úloha |
Vyřešeno |
Body |
Encryption1
(2023 hraničářský výcvik 1)
|
#95,
5 months, 26 days po zveřejnění (2023-09-14 14:50:17)
|
30 |
Stream
(2023 hraničářský výcvik 1)
|
#152,
5 months, 26 days po zveřejnění (2023-09-14 14:47:23)
|
20 |
Encoding1
(2023 hraničářský výcvik 1)
|
#212,
5 months, 26 days po zveřejnění (2023-09-14 14:44:41)
|
10 |