2021 jaro, 0 / 1,800 (0%)
2021 léto, 0 / 1,800 (0%)
2021 podzim, 0 / 1,800 (0%)
2021 zima, 0 / 1,800 (0%)
2022 jaro, 0 / 2,000 (0%)
2022 léto, 0 / 1,800 (0%)
2022 podzim, 0 / 2,000 (0%)
2022 zima, 0 / 2,000 (0%)
2023 hraničářský výcvik 1, 60 / 200 (30%)
2023 hraničářský výcvik 2, 0 / 250 (0%)
2023 hraničářský výcvik 3, 0 / 250 (0%)
2023 hraničářský výcvik 4, 0 / 300 (0%)
Celkem: 60 / 16,000 (0.4%)
Úloha |
Vyřešeno |
Body |
Encryption1
(2023 hraničářský výcvik 1)
|
#42,
9 days, 15 hours po zveřejnění (2023-03-30 12:07:20)
|
30 |
Stream
(2023 hraničářský výcvik 1)
|
#60,
9 days, 14 hours po zveřejnění (2023-03-30 11:51:00)
|
20 |
Encoding1
(2023 hraničářský výcvik 1)
|
#68,
9 days, 14 hours po zveřejnění (2023-03-30 11:39:30)
|
10 |